
Rui Patricio
Nation : Portugal
Birth : 1988.2.15
Height : 1.90m
Position : GK
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
2018 2019 | ウォルバーハンプトン | 37 | 46 | 8 |
2019 2020 | ウォルバーハンプトン | 38 | 40 | 13 |
2020 2021 | ウォルバーハンプトン | 37 | 51 | 10 |
Total | 112 | 137 | 31 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数
Rui Patricio
Nation : Portugal
Birth : 1988.2.15
Height : 1.90m
Position : GK
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
2018 2019 | ウォルバーハンプトン | 37 | 46 | 8 |
2019 2020 | ウォルバーハンプトン | 38 | 40 | 13 |
2020 2021 | ウォルバーハンプトン | 37 | 51 | 10 |
Total | 112 | 137 | 31 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数