K.F.L(K’z Football Lab)は欧州4大リーグを中心としたサッカーの総合データサイトです。

Pierre-Emile Hojbjerg
Nation : Denmark
Birth : 1995.8.5
Height : 1.85m
Position : CMF
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2012 2013 | バイエルン・M | 2 | 0 | 0 |
2013 2014 | バイエルン・M | 7 | 0 | 1 |
2014 2015 | バイエルン・M | 8 | 0 | 0 |
2014 2015 | アウグスブルク | 16 | 2 | 3 |
2015 2016 | シャルケ | 23 | 0 | 2 |
2016 2017 | サウサンプトン | 22 | 0 | 0 |
2017 2018 | サウサンプトン | 23 | 0 | 0 |
2018 2019 | サウサンプトン | 31 | 4 | 4 |
2019 2020 | サウサンプトン | 33 | 0 | 1 |
2020 2021 | トッテナム | 38 | 2 | 4 |
Total | 203 | 8 | 15 |

Kasper Schmeichel
Nation : Denmark
Birth : 1986.11.5
Height : 1.89m
Position : GK
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
2007 2008 | マンチェスター・C | 7 | 5 | 4 |
2008 2009 | マンチェスター・C | 1 | 1 | 0 |
2014 2015 | レスター | 24 | 37 | 6 |
2015 2016 | レスター | 38 | 36 | 15 |
2016 2017 | レスター | 30 | 47 | 9 |
2017 2018 | レスター | 33 | 47 | 8 |
2018 2019 | レスター | 38 | 48 | 10 |
2019 2020 | レスター | 38 | 41 | 13 |
2020 2021 | レスター | 38 | 50 | 11 |
Total | 247 | 312 | 76 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数

Thomas Delaney
Nation : Denmark
Birth : 1991.9.3
Height : 1.82m
Position : DMF
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2016 2017 | ブレーメン | 13 | 4 | 1 |
2017 2018 | ブレーメン | 32 | 3 | 5 |
2018 2019 | ドルトムント | 30 | 3 | 6 |
2019 2020 | ドルトムント | 11 | 0 | 0 |
2020 2021 | ドルトムント | 20 | 1 | 1 |
Total | 106 | 11 | 13 |

Martin Braithwaite
Nation : Denmark
Birth : 1991.6.5
Height : 1.77m
Position : CF,LWG
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2018 2019 | レガネス | 19 | 4 | 7 |
2019 2020 | レガネス | 24 | 6 | 1 |
2019 2020 | バルセロナ | 11 | 1 | 0 |
2020 2021 | バルセロナ | 29 | 2 | 2 |
Total | 83 | 13 | 10 |

Yussuf Poulsen
Nation : Denmark
Birth : 1994.6.15
Height : 1.92m
Position : CF,RWG
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2016 2017 | ライプツィヒ | 29 | 5 | 4 |
2017 2018 | ライプツィヒ | 30 | 4 | 3 |
2018 2019 | ライプツィヒ | 31 | 15 | 4 |
2019 2020 | ライプツィヒ | 22 | 5 | 7 |
2020 2021 | ライプツィヒ | 27 | 5 | 5 |
Total | 139 | 34 | 23 |

Christian Eriksen
Nation : Denmark
Birth : 1992.2.14
Height : 1.82m
Position : OMF
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2013 2014 | トッテナム | 25 | 7 | 9 |
2014 2015 | トッテナム | 38 | 10 | 2 |
2015 2016 | トッテナム | 35 | 6 | 15 |
2016 2017 | トッテナム | 36 | 8 | 15 |
2017 2018 | トッテナム | 37 | 10 | 11 |
2018 2019 | トッテナム | 35 | 8 | 12 |
2019 2020 | トッテナム | 20 | 2 | 2 |
2019 2020 | インテル | 17 | 1 | 2 |
2020 2021 | インテル | 26 | 3 | 0 |
Total | 269 | 55 | 68 |

Joao Cancelo
Nation : Portugal
Birth : 1994.5.27
Height : 1.82m
Position : RSB,LSB,RSH
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2014 2015 | バレンシア | 10 | 0 | 0 |
2015 2016 | バレンシア | 28 | 1 | 4 |
2016 2017 | バレンシア | 35 | 1 | 4 |
2017 2018 | バレンシア | 1 | 0 | 0 |
2017 2018 | インテル | 26 | 1 | 4 |
2018 2019 | ユベントス | 25 | 1 | 2 |
2019 2020 | マンチェスター・C | 17 | 0 | 0 |
2020 2021 | マンチェスター・C | 28 | 2 | 3 |
Total | 170 | 6 | 17 |

Bruno Fernandes
Nation : Portugal
Birth : 1994.9.8
Height : 1.79m
Position : OMF
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2013 2014 | ウディネーゼ | 24 | 4 | 6 |
2014 2015 | ウディネーゼ | 31 | 3 | 2 |
2015 2016 | ウディネーゼ | 31 | 3 | 4 |
2016 2017 | サンプドリア | 33 | 5 | 2 |
2019 2020 | マンチェスター・U | 14 | 8 | 7 |
2020 2021 | マンチェスター・U | 37 | 18 | 11 |
Total | 170 | 41 | 32 |

Andre Silva
Nation : Portugal
Birth : 1995.11.6
Height : 1.85m
Position : CF
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2017 2018 | ACミラン | 24 | 2 | 0 |
2018 2019 | セビージャ | 27 | 9 | 2 |
2019 2020 | フランクフルト | 25 | 12 | 4 |
2020 2021 | フランクフルト | 32 | 28 | 8 |
Total | 108 | 51 | 14 |

Rafael Leao
Nation : Portugal
Birth : 1999.6.10
Height : 1.88m
Position : CF
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2019 2020 | ACミラン | 31 | 6 | 2 |
2020 2021 | ACミラン | 30 | 6 | 6 |
Total | 61 | 12 | 8 |