
Kasper Schmeichel
Nation : Denmark
Birth : 1986.11.5
Height : 1.89m
Position : GK
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
2007 2008 | マンチェスター・C | 7 | 5 | 4 |
2008 2009 | マンチェスター・C | 1 | 1 | 0 |
2014 2015 | レスター | 24 | 37 | 6 |
2015 2016 | レスター | 38 | 36 | 15 |
2016 2017 | レスター | 30 | 47 | 9 |
2017 2018 | レスター | 33 | 47 | 8 |
2018 2019 | レスター | 38 | 48 | 10 |
2019 2020 | レスター | 38 | 41 | 13 |
2020 2021 | レスター | 38 | 50 | 11 |
Total | 247 | 312 | 76 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数