
Pedro Neto
Nation : Portugal
Birth : 2000.3.9
Height : 1.72m
Position : LWG
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2018 2019 | ラツィオ | 4 | 0 | 0 |
2019 2020 | ウォルバーハンプトン | 29 | 3 | 3 |
2020 2021 | ウォルバーハンプトン | 31 | 5 | 6 |
Total | 64 | 8 | 9 |
Pedro Neto
Nation : Portugal
Birth : 2000.3.9
Height : 1.72m
Position : LWG
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2018 2019 | ラツィオ | 4 | 0 | 0 |
2019 2020 | ウォルバーハンプトン | 29 | 3 | 3 |
2020 2021 | ウォルバーハンプトン | 31 | 5 | 6 |
Total | 64 | 8 | 9 |
Diogo Jota
Nation : Portugal
Birth : 1996.12.4
Height : 1.78m
Position : LWG
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2018 2019 | ウォルバーハンプトン | 33 | 9 | 5 |
2019 2020 | ウォルバーハンプトン | 34 | 7 | 1 |
2020 2021 | リヴァプール | 19 | 9 | 0 |
Total | 86 | 25 | 6 |
Rui Patricio
Nation : Portugal
Birth : 1988.2.15
Height : 1.90m
Position : GK
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
2018 2019 | ウォルバーハンプトン | 37 | 46 | 8 |
2019 2020 | ウォルバーハンプトン | 38 | 40 | 13 |
2020 2021 | ウォルバーハンプトン | 37 | 51 | 10 |
Total | 112 | 137 | 31 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数
Ruben Neves
Nation : Portugal
Birth : 1997.3.13
Height : 1.80m
Position : DMF
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|
2018 2019 | ウォルバーハンプトン | 35 | 4 | 3 |
2019 2020 | ウォルバーハンプトン | 38 | 2 | 2 |
2020 2021 | ウォルバーハンプトン | 36 | 5 | 1 |
Total | 109 | 11 | 6 |
Joao Moutinho
Nation : Portugal
Birth : 1986.9.8
Height : 1.70m
Position : CMF
Season | ClubTeam | Match | Goal | Assist |
2018 2019 | ウォルバーハンプトン | 38 | 1 | 8 |
2019 2020 | ウォルバーハンプトン | 38 | 1 | 6 |
2020 2021 | ウォルバーハンプトン | 33 | 1 | 1 |
Total | 109 | 3 | 15 |