
Brad Friedel
Nation : United States
Birth : 1971.5.18
Height : 1.91m
Position : GK
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
1997 1998 | リヴァプール | 11 | 16 | 2 |
1998 1999 | リヴァプール | 12 | 15 | 3 |
1999 2000 | リヴァプール | 2 | 1 | 1 |
2001 2002 | ブラックバーン | 36 | 47 | 7 |
2002 2003 | ブラックバーン | 37 | 40 | 15 |
2003 2004 | ブラックバーン | 36 | 57 | 8 |
2004 2005 | ブラックバーン | 38 | 43 | 15 |
2005 2006 | ブラックバーン | 38 | 42 | 16 |
2006 2007 | ブラックバーン | 38 | 54 | 8 |
2007 2008 | ブラックバーン | 38 | 48 | 8 |
2008 2009 | アストン・ヴィラ | 38 | 47 | 13 |
2009 2010 | アストン・ヴィラ | 38 | 39 | 15 |
2010 2011 | アストン・ヴィラ | 38 | 59 | 7 |
2011 2012 | トッテナム | 38 | 41 | 14 |
2012 2013 | トッテナム | 11 | 17 | 0 |
2013 2014 | トッテナム | 1 | 1 | 0 |
2014 2015 | トッテナム | 0 | 0 | 0 |
Total | 450 | 567 | 132 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数