
Brad Guzan
Nation : United States
Birth : 1984.9.9
Height : 1.93m
Position : GK
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
2008 2009 | アストン・ヴィラ | 1 | 1 | 0 |
2009 2010 | アストン・ヴィラ | 0 | 0 | 0 |
2010 2011 | アストン・ヴィラ | 0 | 0 | 0 |
2011 2012 | アストン・ヴィラ | 7 | 8 | 2 |
2012 2013 | アストン・ヴィラ | 36 | 65 | 5 |
2013 2014 | アストン・ヴィラ | 38 | 61 | 9 |
2014 2015 | アストン・ヴィラ | 34 | 48 | 9 |
2015 2016 | アストン・ヴィラ | 28 | 58 | 2 |
2016 2017 | ミドルズブラ | 10 | 17 | 3 |
Total | 154 | 258 | 30 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数