
Kasey Keller
Nation : United States
Birth : 1969.11.29
Height : 1.88m
Position : GK
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
1996 1997 | レスター | 31 | 41 | 9 |
1997 1998 | レスター | 32 | 34 | 14 |
1998 1999 | レスター | 36 | 43 | 14 |
1999 2000 | ラージョ・バジェカーノ | 28 | 43 | 5 |
2000 2001 | ラージョ・バジェカーノ | 23 | 49 | 1 |
2001 2002 | トッテナム | 9 | 9 | 2 |
2002 2003 | トッテナム | 38 | 62 | 5 |
2003 2004 | トッテナム | 38 | 57 | 8 |
2004 2005 | サウサンプトン | 4 | 8 | 0 |
2004 2005 | ボルシアMG | 17 | 21 | 7 |
2005 2006 | ボルシアMG | 33 | 49 | 7 |
2006 2007 | ボルシアMG | 28 | 34 | 7 |
2007 2008 | フルハム | 13 | 16 | 5 |
Total | 330 | 466 | 84 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数