
Guillermo Ochoa
Nation : Mexico
Birth : 1985.7.13
Height : 1.83m
Position : GK
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
2014 2015 | マラガ | 0 | 0 | 0 |
2015 2016 | マラガ | 11 | 10 | 3 |
2016 2017 | グラナダ | 38 | 82 | 3 |
Total | 49 | 92 | 6 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数
Guillermo Ochoa
Nation : Mexico
Birth : 1985.7.13
Height : 1.83m
Position : GK
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
2014 2015 | マラガ | 0 | 0 | 0 |
2015 2016 | マラガ | 11 | 10 | 3 |
2016 2017 | グラナダ | 38 | 82 | 3 |
Total | 49 | 92 | 6 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数