
Shaka Hislop
Nation : Trinidad and Tobago
Birth : 1969.2.22
Height : 1.89m
Position : GK
CL Stats : 2 Matchs 1 CS
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
1995 1996 | ニューカッスル | 24 | 20 | 8 |
1996 1997 | ニューカッスル | 16 | 21 | 3 |
1997 1998 | ニューカッスル | 13 | 14 | 2 |
1998 1999 | ウェスト・ハム | 37 | 50 | 15 |
1999 2000 | ウェスト・ハム | 22 | 23 | 7 |
2000 2001 | ウェスト・ハム | 34 | 43 | 8 |
2001 2002 | ウェスト・ハム | 12 | 25 | 4 |
2002 2003 | ポーツマス | 30 | 40 | 6 |
2003 2004 | ポーツマス | 17 | 23 | 3 |
2004 2005 | ウェスト・ハム | 16 | 21 | 5 |
2005 2006 | ニューカッスル | 12 | 0 | 2 |
Total | 233 | 280 | 63 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数