
Keylor Navas
Nation : Costa Rica
Birth : 1986.12.15
Height : 1.85m
Position : GK
CL Stats : 48 Matchs 20 CS
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
2011 2012 | レバンテ | 1 | 0 | 1 |
2012 2013 | レバンテ | 9 | 10 | 2 |
2013 2014 | レバンテ | 37 | 39 | 17 |
2014 2015 | レアル・マドリー | 6 | 3 | 3 |
2015 2016 | レアル・マドリー | 34 | 28 | 13 |
2016 2017 | レアル・マドリー | 27 | 31 | 5 |
2017 2018 | レアル・マドリー | 27 | 31 | 7 |
2018 2019 | レアル・マドリー | 10 | 8 | 4 |
Total | 151 | 150 | 52 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数