
Mark Schwarzer
Nation : Australia
Birth : 1972.10.6
Height : 1.95m
Position : GK
CL Stats : 3 Matchs 2 CS
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
1994 1995 | ディナモ・ドレスデン | 2 | 3 | 0 |
1995 1996 | カイザースラウテルン | 4 | 6 | 1 |
1996 1997 | ミドルズブラ | 7 | 7 | 2 |
1998 1999 | ミドルズブラ | 34 | 47 | 13 |
1999 2000 | ミドルズブラ | 37 | 48 | 9 |
2000 2001 | ミドルズブラ | 31 | 34 | 9 |
2001 2002 | ミドルズブラ | 21 | 27 | 5 |
2002 2003 | ミドルズブラ | 38 | 44 | 10 |
2003 2004 | ミドルズブラ | 36 | 51 | 13 |
2004 2005 | ミドルズブラ | 31 | 39 | 9 |
2005 2006 | ミドルズブラ | 27 | 38 | 8 |
2006 2007 | ミドルズブラ | 36 | 48 | 8 |
2007 2008 | ミドルズブラ | 34 | 47 | 8 |
2008 2009 | フルハム | 38 | 34 | 15 |
2009 2010 | フルハム | 37 | 45 | 12 |
2010 2011 | フルハム | 31 | 37 | 11 |
2011 2012 | フルハム | 30 | 37 | 10 |
2012 2013 | フルハム | 36 | 57 | 8 |
2013 2014 | チェルシー | 4 | 3 | 2 |
2014 2015 | チェルシー | 0 | 0 | 0 |
2014 2015 | レスター | 6 | 10 | 1 |
2015 2016 | レスター | 0 | 0 | 0 |
Total | 520 | 662 | 154 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数