
Mathew Ryan
Nation : Australia
Birth : 1992.4.8
Height : 1.84m
Position : GK
Season | ClubTeam | Match | GA | CS |
---|---|---|---|---|
2015 2016 | バレンシア | 8 | 9 | 1 |
2016 2017 | バレンシア | 2 | 5 | 0 |
2017 2018 | ブライトン | 38 | 54 | 10 |
2018 2019 | ブライトン | 34 | 55 | 6 |
2019 2020 | ブライトン | 38 | 54 | 9 |
Total | 120 | 177 | 26 |
※GAは失点数、CSはクリーンシート数